Location | Date | Notes |
---|---|---|
Acadia Pool | Wed, Sep. 03, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Acadia Pool | Mon, Sep. 08, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Acadia Pool | Wed, Sep. 10, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Sep. 14, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
Acadia Pool | Mon, Sep. 15, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Acadia Pool | Wed, Sep. 17, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Sep. 21, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Acadia Pool | Mon, Sep. 22, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Acadia Pool | Wed, Sep. 24, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Sep. 28, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
Acadia Pool | Mon, Sep. 29, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Acadia Pool | Wed, Oct. 01, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Oct. 05, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
Acadia Pool | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Acadia Pool | Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Oct. 12, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | cancelled |
Acadia Pool | Wed, Oct. 15, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Oct. 19, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
Acadia Pool | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Acadia Pool | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Oct. 26, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
Acadia Pool | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Acadia Pool | Wed, Oct. 29, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Nov. 02, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Nov. 09, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Nov. 23, 2025 3:30 PM - 5:30 PM | |
University of Calgary Pool | Sun, Dec. 07, 2025 3:30 PM - 5:30 PM |
Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Sun, Oct. 12, 2025 3:30 PM - 5:30 PM
Wed, Oct. 15, 2025 7:00 PM - 8:30 PM